Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày chuẩn xác, uy tín
Mục lục
Bạch thủ lô khung 3 ngày được đánh giá vô cùng hiệu quả và tỷ lệ chính xác cao được nhiều người lựa chọn. Việc nuôi 1 con lô bạch thủ khung 3 ngày giúp giảm thiểu được rủi ro hơn so với việc đánh 1 lúc nhiều cặp số. Tuy nhiên để soi được bạch thủ lô khung 3 ngày người chơi cũng phải tính toán thật kỹ lưỡng.
Thống kê dự đoán bạch thủ lô khung 3 ngày
Ngày | Bạch thủ lô khung 3 ngày | Kết Quả |
---|---|---|
21/03->23/03/2024 | 28 | chờ |
08/02->10/02/2024 | 34 | Trượt |
05/02->07/02/2024 | 09 | Ăn 09 |
02/02->04/02/2024 | 98 | Ăn 98 |
30/01->01/02/2024 | 36 | Ăn 36 |
27/01->29/01/2024 | 01 | Trượt |
24/01->26/01/2024 | 63 | Trượt |
21/01->23/01/2024 | 24 | Trượt |
18/01->20/01/2024 | 85 | Trượt |
15/01->17/01/2024 | 21 | Ăn 21 |
12/01->14/01/2024 | 79 | Trượt |
09/01->11/01/2024 | 95 | Ăn 95 |
06/01->08/01/2024 | 25 | Trượt |
03/01->05/01/2024 | 14 | Ăn 14 |
31/12->02/01/2024 | 52 | Ăn 52 |
28/12->30/12/2023 | 56 | Ăn 56 |
25/12->27/12/2023 | 06 | Trượt |
22/12->24/12/2023 | 54 | Ăn 54 |
19/12->21/12/2023 | 03 | Ăn 03 |
16/12->18/12/2023 | 61 | Ăn 61 |
13/12->15/12/2023 | 98 | Trượt |
10/12->12/12/2023 | 91 | Ăn 91 |
07/12->09/12/2023 | 10 | Trượt |
04/12->06/12/2023 | 10 | Trượt |
01/12->03/12/2023 | 14 | Trượt |
28/11->30/11/2023 | 59 | Ăn 59 |
25/11->27/11/2023 | 95 | Trượt |
22/11->24/11/2023 | 51 | Ăn 51 |
19/11->21/11/2023 | 46 | Ăn 46 |
16/11->18/11/2023 | 28 | Trượt |
13/11->15/11/2023 | 10 | Ăn 10 |
10/11->12/11/2023 | 39 | Trượt |
07/11->09/11/2023 | 75 | Trượt |
04/11->06/11/2023 | 54 | Trượt |
01/11->03/11/2023 | 80 | Trượt |
29/10->31/10/2023 | 09 | Ăn 09 |
26/10->28/10/2023 | 42 | Trượt |
23/10->25/10/2023 | 35 | Ăn 35 |
20/10->22/10/2023 | 70 | Ăn 70 |
17/10->19/10/2023 | 24 | Ăn 24 |
14/10->16/10/2023 | 03 | Ăn 03 |
11/10->13/10/2023 | 69 | Trượt |
08/10->10/10/2023 | 04 | Ăn 04 |
05/10->07/10/2023 | 30 | Ăn 30 |
02/10->04/10/2023 | 79 | Ăn 79 |
29/09->01/10/2023 | 51 | Trượt |
26/09->28/09/2023 | 24 | Ăn 24 |
23/09->25/09/2023 | 86 | Trượt |
20/09->22/09/2023 | 97 | Ăn 97 |
17/09->19/09/2023 | 78 | Ăn 78 |
14/09->16/09/2023 | 71 | Trượt |
11/09->13/09/2023 | 26 | Ăn 26 |
08/09->10/09/2023 | 82 | Ăn 82 |
05/09->07/09/2023 | 20 | Trượt |
01/09->03/09/2023 | 06 | Trượt |
29/08->31/08/2023 | 84 | Ăn 84 |
26/08->28/08/2023 | 05 | Trượt |
23/08->25/08/2023 | 42 | Trượt |
20/08->22/08/2023 | 80 | Ăn 80 |
17/08->19/08/2023 | 74 | Trượt |
14/08->16/08/2023 | 79 | Ăn 79 |
11/08->13/08/2023 | 67 | Ăn 67 |
08/08->10/08/2023 | 52 | Trượt |
05/08->07/08/2023 | 74 | Ăn 74 |
02/08->04/08/2023 | 52 | Ăn 52 |
30/07->01/08/2023 | 63 | Trượt |
27/07->29/07/2023 | 59 | Ăn 59 |
28/05->30/05/2023 | 25 | Trượt |
25/05->27/05/2023 | 03 | Ăn 03 |
22/05->24/05/2023 | 86 | Trượt |
19/05->21/05/2023 | 38 | Trượt |
16/05->18/05/2023 | 49 | Ăn 49 |
13/05->15/05/2023 | 89 | Trượt |
10/05->12/05/2023 | 83 | Trượt |
07/05->09/05/2023 | 78 | Ăn 78 |
04/05->06/05/2023 | 96 | Ăn 96 |
01/05->03/05/2023 | 42 | Trượt |
28/04->30/04/2023 | 95 | Trượt |
25/04->27/04/2023 | 71 | Trượt |
22/04->24/04/2023 | 64 | Trượt |
19/04->21/04/2023 | 32 | Trượt |
16/04->18/04/2023 | 57 | Trượt |
13/04->15/04/2023 | 15 | Trượt |
10/04->12/04/2023 | 56 | Ăn 56 |
07/04->09/04/2023 | 79 | Trượt |
04/04->06/04/2023 | 51 | Ăn 51 |
01/04->03/04/2023 | 91 | Ăn 91 |
29/03->31/03/2023 | 65 | Trượt |
26/03->28/03/2023 | 10 | Ăn 10 |
23/03->25/03/2023 | 26 | Trượt |
20/03->22/03/2023 | 58 | Trượt |
17/03->19/03/2023 | 13 | Ăn 13 |
14/03->16/03/2023 | 97 | Ăn 97 |
11/03->13/03/2023 | 70 | Trượt |
08/03->10/03/2023 | 67 | Ăn 67 |
05/03->07/03/2023 | 21 | Trượt |
02/03->04/03/2023 | 58 | Ăn 58 |
27/02->01/03/2023 | 07 | Trượt |
24/02->26/02/2023 | 95 | Ăn 95 |
21/02->23/02/2023 | 94 | Trượt |
18/02->20/02/2023 | 60 | Trượt |
15/02->17/02/2023 | 34 | Ăn 34 |
12/02->14/02/2023 | 87 | Trượt |
09/02->11/02/2023 | 83 | Ăn 83 |
06/02->08/02/2023 | 96 | Ăn 96 |
03/02->05/02/2023 | 95 | Ăn 95 |
31/01->02/02/2023 | 84 | Ăn 84 |
28/01->30/01/2023 | 75 | Ăn 75 |
25/01->27/01/2023 | 34 | Trượt |
20/01->22/01/2023 | 94 | Trượt |
17/01->19/01/2023 | 01 | Ăn 01 |
14/01->16/01/2023 | 84 | Trượt |
11/01->13/01/2023 | 40 | Ăn 40 |
08/01->10/01/2023 | 31 | Trượt |
05/01->07/01/2023 | 27 | Ăn 27 |
02/01->04/01/2023 | 08 | Ăn 08 |
30/12->01/01/2023 | 59 | Ăn 59 |
27/12->29/12/2022 | 60 | Ăn 60 |
24/12->26/12/2022 | 62 | Ăn 62 |
21/12->23/12/2022 | 31 | Trượt |
18/12->20/12/2022 | 92 | Ăn 92 |
15/12->17/12/2022 | 43 | Ăn 43 |
12/12->14/12/2022 | 31 | Ăn 31 |
09/12->11/12/2022 | 20 | Ăn 20 |
06/12->08/12/2022 | 51 | Trượt |
03/12->05/12/2022 | 39 | Ăn 39 |
30/11->02/12/2022 | 84 | Trượt |
27/11->29/11/2022 | 32 | Ăn 32 |
24/11->26/11/2022 | 28 | Trượt |
21/11->23/11/2022 | 49 | Ăn 49 |
18/11->20/11/2022 | 35 | Trượt |
15/11->17/11/2022 | 52 | Trượt |
12/11->14/11/2022 | 76 | Trượt |
09/11->11/11/2022 | 63 | Trượt |
06/11->08/11/2022 | 62 | Ăn 62 |
03/11->05/11/2022 | 74 | Trượt |
31/10->02/11/2022 | 67 | Ăn 67 |
28/10->30/10/2022 | 81 | Trượt |
25/10->27/10/2022 | 64 | Trượt |
22/10->24/10/2022 | 70 | Trượt |
19/10->21/10/2022 | 40 | Ăn 40 |
16/10->18/10/2022 | 19 | Ăn 19 |
13/10->15/10/2022 | 74 | Ăn 74 |
10/10->12/10/2022 | 10 | Ăn 10 |
07/10->09/10/2022 | 68 | Trượt |
04/10->06/10/2022 | 32 | Trượt |
01/10->03/10/2022 | 01 | Ăn 01 |
28/09->30/09/2022 | 46 | Ăn 46 |
25/08-27/09/2022 | 07 | Ăn 07 |
22/08-24/09/2022 | 17 | Ăn 17 |
19/08-21/09/2022 | 27 | Ăn 27 |
16/08-18/09/2022 | 37 | Ăn 37 |
13/08-15/09/2022 | 87 | trượt |
11/08-12/09/2022 | 97 | Ăn 97 |
08/08-10/09/2022 | 07 | Ăn 07 |
05/08-07/09/2022 | 17 | Ăn 17 |
02/08-04/09/2022 | 37 | Ăn 37 |
30/08-01/09/2022 | 47 | trượt |
27/08-29/08/2022 | 57 | trượt |
24/08-26/08/2022 | 29 | Ăn 29 |
21/08-23/08/2022 | 79 | trượt |
18/08-20/08/2022 | 07 | Ăn 07 |
15/08-17/08/2022 | 89 | Ăn 89 ngày 14/08 |
12/08-14/08/2022 | 69 | Ăn 69 ngày 12/08 |
09/08-11/08/2022 | 59 | trượt |
06/08-08/08/2022 | 79 | trượt |
03/08-05/08/2022 | 59 | trượt |
31/07-02/08/2022 | 23 | trượt |
28/07-30/07/2022 | 62 | trượt |
25/07-27/07/2022 | 16 | Ăn 16 ngày 25-26/07 |
22/07-24/07/2022 | 46 | ăn 46 ngày 23/07 |
19/07-21/07/2022 | 26 | ăn 26 ngày 19/07 |
16/07-18/07/2022 | 10 | ăn 10 ngày 17-18 |
13/07-15/07/2022 | 81 | trượt |
10/07-12/07/2022 | 71 | ăn 71 ngày 10-12/07 |
07/07-09/07/2022 | 81 | trượt |
04/07-06/07/2022 | 38 | ăn 38 ngày 04/07 |
01/07-03/07/2022 | 08 | ăn 08 ngày 02/07 |
28/06-30/06/2022 | 01 | ăn 01 ngày 30/06 |
25/06-27/06/2022 | 65 | trượt |
22/06-24/06/2022 | 82 | ăn 82 ngày 23/06 |
19/06-21/06/2022 | 85 | trượt |
16/06-18/06/2022 | 95 | ăn 95 ngày 18/06 |
13/06-15/06/2022 | 85 | ăn 85 ngày 13 - 15/06 |
10/06-12/06/2022 | 65 | trượt |
07/06-09/06/2022 | 35 | ăn 35 ngày 07/06 |
04/06-06/06/2022 | 25 | ăn 25 ngày 05/06 |
01/06-03/06/2022 | 29 | ăn 29 ngày 01 - 02/06 |
29/05-31/05/2022 | 89 | trượt |
26/05-28/05/2022 | 29 | trượt |
23/05-25/05/2022 | 36 | ăn 36ngày 23/05 |
20/05-22/05/2022 | 02 | trượt |
17/05-19/05/2022 | 38 | trượt |
14/05-16/05/2022 | 39 | trượt |
11/05-13/05/2022 | 59 | ăn 59 ngày 12/05-13/05 |
08/05-10/05/2022 | 86 | ăn 86 ngày 09/05-10/05 |
05/05-07/05/2022 | 68 | trượt |
02/05-04/05/2022 | 38 | ăn 38x3 ngày 02/05 + 03/05 |
29/04-01/05/2022 | 60 | ăn 60 ngày 29/04 + 01/05 |
26/04-28/04/2022 | 58 | ăn 58 ngày 26-27 |
23/04-25/04/2022 | 63 | ăn 63 ngày 23-24-25/04 |
20/04-22/04/2022 | 74 | ăn 74 ngày 21/4 |
17/04-19/04/2022 | 53 | trượt |
14/04-16/04/2022 | 45 | ăn 45 ngày 16/4 |
11/04-13/04/2022 | 35 | ăn 35 ngày 13/4 |
08/04-10/04/2022 | 97 | trượt |
06/04-08/04/2022 | 73 | ăn 73 ngày 07/4 |
05/04-07/04/2022 | 63 | ăn 63 ngày 05/4 |
02/04-04/04/2022 | 40 | ăn 40 ngày 03/4 |
30/03-01/04/2022 | 70 | ăn 70 ngày 01/4 |
27/03-29/03/2022 | 19 | trượt ( về 91 ngày 27-28/03) |
24/03-26/03/2022 | 23 | ăn 23 ngày 25/3 |
21/03-23/03/2022 | 86 | trượt |
18/03-20/03/2022 | 82 | ăn 82 ngày 18/3 |
Ưu nhược điểm nổi bật bắt bạch thủ lô khung 3 ngày
Khi tham gia đặt cược lô đề bất kỳ phương pháp nào cũng sẽ có những ưu điểm và nhược điểm đối với nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày cũng không ngoại lệ. Anh em phải nắm rõ được ưu điểm của nó để tận dụng tối ưu nguồn vốn và tránh được nhược điểm gây thiệt hại về tài chính.
Ưu điểm
Khi tham gia nuôi bạch thủ lô tiền vốn phải bỏ ra cũng rất ít mà lợi nhuận thu được cao. Thời gian nuôi 3 ngày cũng không quá dài giúp người chơi ngắt cầu nhanh nếu như không về.
Nhược điểm
Ngoài những ưu điểm thì bạch thủ lô cũng có những nhược điểm bởi bạch thủ lô chỉ đánh duy nhất 1 con số trong 3 ngày nên tỷ lệ trúng thưởng cũng sẽ thấp hơn so với các cách chơi khác. Người chơi cần phải soi cầu thật cẩn thận để tránh rủi ro.
Phương pháp nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày miễn phí
Soi cầu bạch thủ lô khung 3 ngày không phải là cách chơi dễ dàng. Nó không chỉ dựa vào may mắn mà người chơi phải có thời gian theo dõi, phân tích thống kê tần suất xuất hiện của các cặp số. Chính vì vậy đội ngũ admin chuyên nghiệp của chúng tôi sẽ chia sẻ tới các bạn kinh nghiệm bắt bạch thủ lô khung 3 ngày hiệu quả.
Bắt bạch thủ lô khung 3 ngày theo cầu ghép
Theo cách đánh này anh em nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày sẽ tiến hành ghép các giải với nhau. Nếu thấy cầu chạy ổn từ 3 cho đến 7 ngày thì lấy cầu đó làm bạch thủ lô để chơi trong 3 ngày. Đây là một phương pháp soi cầu đơn giản cũng được nhiều người đánh giá cao.
Bắt bạch thủ lô khung 3 ngày theo đầu đuôi câm
Đánh theo cách này cũng rất đơn giản, người chơi chỉ cần theo dõi bảng KQXS hàng ngày nếu như thấy đầu hoặc đuôi câm thì nên chọn những con lô đó đánh bạch thủ cho ngày hôm sau. Tuy nhiên để giành được chiến thắng cao anh em cũng nên theo dõi trong 1 khoảng thời gian để nắm bắt quy luật của các cặp số.
soicau2.biz – Soi cầu 3 miền miễn phí
Kết luận
Nuôi bạch thủ lô khung 3 ngày có nhiều ưu điểm tuy nhiên người chơi muốn hiệu quả chính xác tuyệt đối linh động áp dụng nhiều phương pháp khác nhau mà các cao thủ chia sẻ. Trên đây chúng tôi đã chia sẻ tới các bạn các phương pháp được đánh giá chính xác. Hy vọng với những chia sẻ này các bạn sẽ gặp thật nhiều may mắn.