Đề về 24 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 24

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 24

Bộ số Bộ số Bộ số
96 - 4 Lần 74 - 3 Lần 91 - 3 Lần
97 - 3 Lần 11 - 3 Lần 55 - 2 Lần
76 - 2 Lần 28 - 2 Lần 87 - 2 Lần
73 - 2 Lần 66 - 2 Lần 83 - 2 Lần
70 - 2 Lần 17 - 2 Lần 65 - 2 Lần
77 - 2 Lần 92 - 2 Lần 25 - 2 Lần
38 - 2 Lần 81 - 2 Lần 31 - 2 Lần
71 - 1 Lần 12 - 1 Lần 04 - 1 Lần
37 - 1 Lần 01 - 1 Lần 93 - 1 Lần
64 - 1 Lần 23 - 1 Lần 86 - 1 Lần
82 - 1 Lần 57 - 1 Lần 09 - 1 Lần
26 - 1 Lần 54 - 1 Lần 16 - 1 Lần
59 - 1 Lần 05 - 1 Lần 58 - 1 Lần
02 - 1 Lần 62 - 1 Lần 85 - 1 Lần
51 - 1 Lần 40 - 1 Lần 07 - 1 Lần
45 - 1 Lần 29 - 1 Lần 60 - 1 Lần
95 - 1 Lần 88 - 1 Lần 18 - 1 Lần
27 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 24

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 44 Lần Tổng 0 về 12 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 13 Lần Tổng 1 về 13 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 5 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 2 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 6 Lần
Đầu 5 về 7 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 7 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 11 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 12 Lần Đuôi 7 về 13 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 14 Lần Đuôi 9 về 3 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 24

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-08-2024 54724 55025 19-08-2024 02-03-04-10-13-13-20-21-22-25-25-29-49-56-62-63-64-67-72-77-81-83-83-86-92-93-96
03-06-2024 35024 86127 04-06-2024 01-04-09-10-15-15-18-18-21-27-29-41-42-46-55-57-57-58-60-62-67-74-78-79-80-82-96
30-04-2024 44624 72031 01-05-2024 05-07-18-27-30-31-32-33-35-39-43-46-52-60-61-63-66-76-76-77-82-89-89-92-95-97-98
30-01-2024 08524 47666 31-01-2024 00-25-27-27-31-36-37-40-40-44-50-51-51-53-63-66-66-66-67-68-69-76-82-86-96-97-99
16-09-2023 11724 22365 17-09-2023 05-06-16-19-24-25-31-33-34-35-41-49-50-53-62-64-65-66-66-66-72-75-83-85-93-97-98
15-03-2023 67724 89581 16-03-2023 01-04-06-07-12-18-20-21-22-23-31-34-37-42-44-45-50-56-72-72-81-83-89-92-92-95-97
17-12-2022 71424 32505 18-12-2022 04-05-20-24-24-25-29-32-38-42-48-50-50-50-56-58-59-59-61-62-64-69-79-80-85-92-98
08-07-2022 66224 10295 09-07-2022 02-02-07-12-14-15-16-20-31-32-32-34-35-37-40-40-41-46-48-54-55-62-86-90-95-95-98
16-06-2022 90524 68274 17-06-2022 02-02-11-13-17-17-19-22-23-34-39-40-44-47-48-55-59-60-65-65-68-74-74-76-77-89-93
11-06-2022 29224 17818 12-06-2022 01-12-12-13-18-22-23-24-26-26-28-31-35-45-50-51-53-56-61-67-68-68-70-70-73-90-94
11-05-2022 27724 55065 12-05-2022 01-03-13-25-26-31-33-35-39-39-44-44-46-51-53-56-58-59-65-75-78-90-90-90-92-95-98
30-04-2022 59924 81691 01-05-2022 01-04-11-11-13-13-17-18-36-38-42-42-48-48-54-60-67-68-71-74-76-77-82-82-86-90-91
25-12-2021 31424 57404 26-12-2021 03-04-08-12-14-16-16-20-34-43-44-44-46-49-51-52-67-73-74-74-81-83-85-91-94-94-97
27-11-2021 27824 55988 28-11-2021 00-02-03-03-06-16-21-40-41-43-45-46-57-63-67-69-78-82-88-88-90-90-92-93-94-95-95
09-09-2021 63724 04529 10-09-2021 01-08-11-16-19-22-28-28-28-29-38-41-43-47-49-57-60-61-62-66-67-68-73-75-76-86-93
02-08-2021 71424 10004 03-08-2021 01-04-05-07-13-13-20-31-32-39-42-45-45-53-55-61-66-69-75-80-81-83-83-93-96-96-99
23-07-2021 46724 77196 24-07-2021 00-02-08-11-16-17-19-22-35-39-44-45-48-55-60-63-63-69-75-75-83-85-92-96-96-97-99
19-03-2021 55324 97438 20-03-2021 05-08-11-18-20-21-27-31-37-38-38-39-43-48-48-48-49-51-59-66-68-72-72-76-84-89-96
15-03-2021 61924 60054 16-03-2021 06-08-10-11-12-14-14-14-16-16-32-33-33-38-39-51-53-54-58-64-66-66-74-83-85-86-95
22-03-2020 46024 36123 23-03-2020 01-03-04-07-10-11-14-15-15-17-19-23-38-51-52-54-56-57-63-74-75-87-87-90-93-96-96
11-03-2020 29224 74951 12-03-2020 01-07-09-18-19-21-21-21-29-31-32-32-35-39-44-47-51-53-54-56-61-62-78-82-93-94-98
23-12-2019 70724 75726 24-12-2019 02-03-13-16-17-18-21-26-26-33-43-53-54-57-58-62-63-67-79-79-84-84-88-88-88-94-98
07-11-2019 87024 37892 08-11-2019 03-05-06-09-24-25-27-27-28-30-33-38-51-52-58-62-65-67-72-73-77-77-80-86-87-92-95
29-09-2019 37124 91964 30-09-2019 00-11-14-15-15-20-27-27-30-33-36-46-52-57-64-65-69-72-75-77-81-86-94-95-98-98-99
24-09-2019 33024 87259 25-09-2019 03-03-05-07-07-13-22-23-24-27-30-31-35-36-49-59-59-67-73-76-84-88-88-89-92-98-99
20-03-2019 20824 43185 21-03-2019 02-03-04-09-15-18-19-20-22-22-34-43-48-53-64-68-68-70-71-72-74-75-77-78-85-90-98
12-01-2019 73224 38231 13-01-2019 03-09-11-12-14-15-26-30-31-32-38-46-48-49-49-50-54-59-62-65-72-81-86-87-94-98-98
03-01-2019 60824 03677 04-01-2019 00-01-06-09-10-18-18-25-26-26-26-28-32-36-42-42-47-49-56-57-65-68-69-72-75-77-80
05-11-2018 01524 70455 06-11-2018 02-14-16-21-21-21-22-29-29-40-44-49-55-57-64-66-67-70-73-74-79-83-84-87-89-93-97
16-10-2018 82524 39416 17-10-2018 03-04-06-14-14-14-16-17-20-21-35-41-46-46-57-68-70-70-78-78-82-85-91-93-94-97-99
04-08-2018 88624 92138 05-08-2018 02-10-11-17-20-23-29-29-30-33-35-38-39-48-49-49-51-56-58-58-61-66-67-75-76-78-81
22-11-2017 83824 80062 23-11-2017 04-16-19-26-28-30-33-37-42-43-48-51-52-55-57-62-62-67-71-72-87-87-89-90-93-94-95
28-10-2017 88324 31270 29-10-2017 07-10-14-19-22-24-27-27-29-30-39-43-47-49-59-59-66-69-70-71-80-85-87-91-95-96-98
17-10-2017 84824 89570 18-10-2017 02-03-09-09-09-14-26-32-35-35-38-43-52-53-59-60-63-63-65-66-68-70-70-73-77-94-96
07-10-2017 29424 55801 08-10-2017 00-01-01-02-03-04-08-08-09-18-24-29-29-31-33-41-54-60-61-66-75-75-82-83-87-92-96
19-06-2017 83224 59097 20-06-2017 06-06-06-08-09-12-12-15-16-28-31-38-43-46-49-61-68-73-76-83-87-90-91-95-97-98-99
12-04-2017 64924 37311 13-04-2017 06-07-09-10-11-16-16-17-43-49-52-54-55-56-58-59-66-68-73-74-75-81-86-93-93-96-99
01-03-2017 14824 90801 02-03-2017 01-01-01-01-06-15-16-28-28-28-31-42-46-49-50-55-58-73-77-79-81-85-88-88-93-95-96
06-12-2016 39324 72383 07-12-2016 01-07-08-10-10-10-12-16-17-24-25-32-32-41-48-49-49-51-60-73-74-78-83-86-93-95-96
12-09-2016 68724 99709 13-09-2016 03-06-07-09-12-20-29-33-34-34-35-36-44-45-47-51-53-56-62-65-66-68-71-71-79-83-91
28-06-2016 07224 32883 29-06-2016 00-02-03-07-10-14-16-17-18-35-39-42-44-45-51-53-61-73-74-77-82-83-89-93-95-96-98
12-06-2016 92524 49093 13-06-2016 00-01-02-17-17-29-38-39-47-51-55-60-69-71-71-74-75-77-77-82-91-93-93-95-95-96-99
14-05-2016 14724 11181 15-05-2016 05-07-07-07-09-15-20-20-41-47-52-63-65-69-69-72-73-76-79-79-81-88-89-96-98-98-98
05-11-2015 73424 30628 06-11-2015 09-22-24-28-40-40-44-50-51-54-54-56-59-61-64-64-66-67-69-69-78-80-86-86-89-92-96
26-03-2015 38024 25345 27-03-2015 08-12-20-21-24-29-40-45-46-48-49-57-58-59-59-62-67-73-74-78-79-88-90-92-92-93-93
28-09-2014 14624 26001 29-09-2014 01-03-12-12-13-15-19-20-24-26-28-36-37-37-47-56-57-59-63-66-71-73-76-80-90-90-98
28-07-2014 73224 02228 29-07-2014 04-05-16-19-27-28-28-33-40-48-53-60-62-62-62-68-71-73-73-78-81-82-83-83-85-86-92
04-02-2014 53024 81966 05-02-2014 03-03-09-10-10-13-26-27-29-29-31-32-34-35-40-44-52-57-62-66-71-74-83-85-90-95-97
24-06-2013 52324 90757 25-06-2013 01-12-14-18-19-21-23-24-24-29-35-37-42-45-52-55-56-57-59-69-72-74-75-76-93-94-95
03-02-2013 48124 87155 04-02-2013 05-08-12-18-25-27-31-34-35-41-43-43-44-54-55-56-56-59-60-71-73-84-85-89-93-95-97
12-12-2012 61124 44402 13-12-2012 02-02-02-02-05-05-14-15-29-31-40-42-47-48-50-61-63-65-70-81-84-86-90-97-98-99-99
02-12-2012 83424 10237 03-12-2012 00-07-18-18-26-33-35-37-45-48-50-51-51-55-59-60-64-70-71-73-77-87-89-91-91-95-95
09-08-2012 28224 22907 10-08-2012 00-05-07-07-08-09-12-13-19-22-27-43-44-45-54-58-60-62-66-71-76-77-78-78-80-87-94
01-08-2012 60324 87297 02-08-2012 01-04-06-08-12-13-15-20-21-25-28-28-37-41-46-47-52-55-56-59-67-69-70-75-91-91-97
23-07-2012 39424 09676 24-07-2012 04-16-18-20-27-30-34-41-47-51-54-54-57-61-62-62-65-73-75-76-80-82-82-94-95-95-98
11-12-2011 60324 95304 12-12-2011 04-09-11-11-12-30-30-30-32-37-39-43-44-45-46-46-49-56-64-65-66-69-81-87-97-98-99
14-05-2011 47224 22817 15-05-2011 00-01-01-08-11-17-20-23-26-38-41-41-42-56-59-64-66-68-68-87-88-91-92-92-92-97-98
03-01-2011 05424 53882 04-01-2011 02-15-17-19-26-28-34-37-38-41-42-51-53-59-60-61-62-63-63-73-74-74-75-78-81-82-93
29-12-2010 51224 17617 30-12-2010 01-05-06-07-08-14-16-17-23-29-37-43-47-49-50-51-53-56-58-61-67-73-78-79-92-93-95
22-09-2010 75824 32187 23-09-2010 00-04-13-14-15-16-17-18-20-22-22-23-28-32-36-37-39-49-50-51-58-59-67-72-73-87-89
01-08-2010 05924 43812 02-08-2010 00-03-06-10-12-14-15-16-19-25-29-30-32-33-42-45-51-62-67-75-76-81-88-88-91-93-97
09-06-2010 80624 61804 10-06-2010 01-03-04-12-15-26-27-32-35-37-45-52-54-57-59-67-72-73-73-78-79-79-79-82-88-93-97
06-05-2010 87824 29573 07-05-2010 00-07-18-20-21-24-25-26-40-52-53-58-65-66-68-73-73-73-77-78-79-82-90-93-95-97-98
20-03-2010 16224 43311 21-03-2010 00-07-11-16-17-25-27-32-32-36-38-40-41-46-51-56-58-59-62-68-77-82-88-91-98-98-99
25-01-2010 78124 16904 26-01-2010 04-05-11-12-13-14-18-34-40-44-50-51-54-55-57-59-62-63-65-65-71-78-79-81-82-85-94
19-01-2010 77424 14691 20-01-2010 05-06-06-11-21-26-31-31-33-34-40-42-56-59-74-75-77-82-83-86-89-91-93-95-95-96-99
11-09-2009 93124 04525 12-09-2009 12-21-24-25-40-41-42-47-49-50-50-53-57-58-62-65-66-68-68-70-76-82-82-87-95-96-99
16-08-2009 93924 95574 17-08-2009 05-08-09-15-16-20-22-24-27-27-30-32-38-43-44-44-45-50-69-73-73-74-77-79-83-84-85
09-02-2009 58424 46686 10-02-2009 00-01-06-09-10-21-24-24-36-40-42-44-57-58-59-60-61-63-65-70-75-76-86-88-89-90-92
08-01-2009 21524 67140 09-01-2009 00-09-09-14-18-33-36-40-40-46-47-50-55-57-58-65-66-71-72-75-78-83-88-91-94-97-99
12-11-2008 73924 55196 13-11-2008 02-11-12-12-15-17-18-20-20-20-21-48-52-63-68-69-69-74-78-78-78-85-90-91-91-94-96
08-10-2008 17324 63397 09-10-2008 02-10-14-17-20-23-29-35-38-45-46-51-53-56-59-61-64-67-74-76-76-80-92-94-96-97-98
31-07-2008 36524 56696 01-08-2008 01-05-07-08-28-29-31-42-43-50-54-56-57-59-63-66-69-71-78-83-84-85-85-87-96-98-99
23-11-2007 36524 77074 24-11-2007 00-01-01-03-07-17-18-18-19-20-26-33-36-38-43-43-47-60-60-61-74-75-77-85-87-89-97
26-08-2007 78924 63271 27-08-2007 06-06-09-10-12-13-22-23-25-27-31-32-47-50-55-56-58-59-62-63-70-71-71-86-90-91-99
12-03-2007 06424 42891 13-03-2007 05-05-05-07-09-10-27-28-31-33-34-35-37-39-42-48-61-66-68-75-79-84-91-96-96-99-99
05-01-2007 75224 46576 06-01-2007 01-06-07-10-10-21-21-23-25-29-33-36-37-47-48-52-55-57-59-59-61-66-72-76-88-93-95
08-11-2006 63724 62558 09-11-2006 01-02-08-16-17-17-18-23-25-29-32-38-47-52-58-58-62-64-65-68-77-80-84-86-88-90-96
24-10-2006 31624 59673 25-10-2006 07-12-20-21-22-36-38-39-41-44-44-46-46-47-50-50-54-56-58-60-65-66-69-73-74-76-97
19-05-2006 12524 04877 20-05-2006 05-09-10-21-21-23-33-35-36-40-47-53-58-66-69-75-76-77-87-88-88-89-95-98-99-99-99
03-03-2006 24024 85160 04-03-2006 03-04-12-15-22-31-36-42-46-47-48-51-53-55-56-60-61-65-72-74-75-78-83-84-86-92-98
14-12-2005 17124 24605 15-12-2005 02-05-08-10-11-16-19-24-26-27-27-35-47-48-49-62-68-69-70-70-76-78-82-84-86-91-97
02-12-2005 19624 29411 03-12-2005 00-02-03-05-11-20-26-28-31-32-34-36-39-40-43-44-45-49-64-65-67-68-75-84-88-91-97
29-11-2005 09824 74087 30-11-2005 03-07-07-11-14-20-24-26-32-35-37-38-40-42-44-46-52-54-54-57-57-66-68-69-82-87-88
26-06-2005 29224 84396 27-06-2005 03-05-06-10-11-19-22-23-30-35-39-39-42-46-48-52-53-57-58-59-61-68-79-86-91-95-96
15-01-2005 99024 43592 16-01-2005 13-14-17-19-20-27-29-32-36-39-47-51-52-56-58-58-59-65-68-70-72-76-77-79-80-86-92

Đề về 24 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 24 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 24 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 24 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 24 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 16 – 61 và 89 – 98. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 24 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 16 hoặc con 89. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 24

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 24

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Lô về 24 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 24 dựa vào GĐB thứ 2

Đề về 24 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 24 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 24.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 24 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 24 sẽ tương đương với con lô 79.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 24 sẽ tương đương với con lô 91.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 24

Đề về 24 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 24 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau2.biz về đề về 24 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công

https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/