Đề về 10 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 10 chi tiết nhất

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 10

Bộ số Bộ số Bộ số
71 - 3 Lần 15 - 3 Lần 82 - 3 Lần
42 - 2 Lần 39 - 2 Lần 65 - 2 Lần
55 - 2 Lần 21 - 2 Lần 83 - 2 Lần
91 - 2 Lần 53 - 2 Lần 95 - 2 Lần
36 - 2 Lần 81 - 2 Lần 40 - 2 Lần
90 - 2 Lần 78 - 2 Lần 37 - 1 Lần
02 - 1 Lần 96 - 1 Lần 89 - 1 Lần
16 - 1 Lần 68 - 1 Lần 63 - 1 Lần
62 - 1 Lần 05 - 1 Lần 76 - 1 Lần
00 - 1 Lần 97 - 1 Lần 61 - 1 Lần
74 - 1 Lần 12 - 1 Lần 67 - 1 Lần
47 - 1 Lần 25 - 1 Lần 73 - 1 Lần
50 - 1 Lần 54 - 1 Lần 84 - 1 Lần
03 - 1 Lần 48 - 1 Lần 13 - 1 Lần
04 - 1 Lần 06 - 1 Lần 29 - 1 Lần
27 - 1 Lần 72 - 1 Lần 10 - 1 Lần
58 - 1 Lần 24 - 1 Lần 49 - 1 Lần
86 - 1 Lần 26 - 1 Lần 45 - 1 Lần
44 - 1 Lần 59 - 1 Lần 23 - 1 Lần
41 - 1 Lần 38 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 10

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 54 Lần Tổng 0 về 10 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 11 Lần Tổng 1 về 8 Lần
Đầu 2 về 8 Lần Đuôi 2 về 9 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 9 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 10 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 8 Lần Đuôi 5 về 12 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 8 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 9 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 10

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-04-2024 16510 14138 10-04-2024 02-08-12-13-21-22-22-24-36-38-39-44-45-47-52-53-55-57-62-62-62-69-70-75-78-79-97
22-01-2024 36910 87441 23-01-2024 00-06-11-11-12-16-17-17-21-22-25-41-45-45-46-49-49-52-66-68-74-75-75-82-91-97-98
17-11-2023 95110 98371 18-11-2023 03-12-12-13-14-26-34-41-49-52-55-58-58-59-59-62-68-70-71-73-82-84-89-90-94-96-97
05-08-2023 45710 74923 06-08-2023 04-20-22-23-28-32-32-37-38-41-42-47-50-53-55-56-56-57-62-65-75-77-83-88-88-89-94
10-11-2022 71610 81736 11-11-2022 03-08-12-13-13-13-14-21-23-36-36-40-42-54-54-57-59-61-65-70-75-76-79-84-87-89-92
04-05-2022 79110 78054 05-05-2022 00-02-06-10-12-13-14-18-26-27-27-39-39-42-43-43-45-54-57-62-63-71-72-72-88-98-99
26-11-2021 81610 27824 27-11-2021 05-09-14-16-17-18-24-25-27-36-40-44-44-44-61-66-71-73-75-80-84-85-88-89-91-95-98
02-11-2021 29510 07267 03-11-2021 02-04-12-14-22-24-24-28-39-44-47-50-50-52-56-61-67-69-74-76-78-78-79-80-87-91-99
03-04-2021 44110 16278 04-04-2021 04-09-11-14-24-29-29-33-35-36-37-41-41-42-44-54-55-58-65-73-74-78-81-90-91-97-99
03-03-2021 63410 96100 04-03-2021 00-09-10-13-14-27-33-35-37-40-51-52-58-60-60-62-63-63-69-76-78-80-80-85-88-90-94
23-02-2021 17110 93315 24-02-2021 02-09-15-17-19-22-32-38-39-40-43-47-50-54-60-64-68-68-74-77-78-85-85-86-91-93-93
18-02-2021 81910 11103 19-02-2021 03-03-03-06-06-08-08-16-18-20-20-22-23-24-26-33-33-35-43-54-59-59-64-67-78-82-85
31-10-2020 92610 97059 01-11-2020 01-02-07-26-33-35-38-48-53-56-59-63-65-66-68-73-74-77-78-82-83-88-89-90-93-93-94
24-06-2020 80610 46982 25-06-2020 04-09-11-13-20-20-22-28-28-33-42-46-51-70-72-74-74-76-77-79-80-81-82-87-92-94-98
04-02-2020 44410 97615 05-02-2020 00-05-09-10-15-16-18-21-40-42-45-59-62-62-66-67-68-68-74-76-84-85-86-93-93-94-97
15-01-2020 26710 72782 16-01-2020 12-12-18-19-20-22-29-31-32-37-38-44-50-60-62-64-70-71-81-82-83-89-91-92-93-94-99
10-11-2019 23310 04116 11-11-2019 02-09-14-14-16-17-19-19-20-20-23-27-32-35-39-44-51-52-55-59-69-70-75-81-87-94-96
08-04-2019 37110 31765 09-04-2019 05-07-12-14-18-18-21-22-23-26-29-36-36-39-42-49-50-52-60-63-65-65-65-72-81-91-98
03-03-2019 58310 11155 04-03-2019 04-05-10-11-13-24-30-33-38-43-50-55-57-58-60-65-76-82-83-89-90-92-93-95-95-99-99
01-03-2019 71310 62505 02-03-2019 03-05-10-13-13-15-21-32-32-35-40-41-47-47-48-51-52-54-57-65-84-86-87-87-88-90-94
23-01-2019 17810 69336 24-01-2019 06-11-12-16-18-19-24-25-26-32-33-34-36-40-46-47-49-57-62-63-77-79-80-87-94-96-96
16-12-2018 60310 46365 17-12-2018 06-17-18-19-20-20-21-24-28-30-32-32-37-47-53-59-60-65-66-67-78-79-80-81-82-94-98
10-05-2018 69710 37704 11-05-2018 04-04-04-07-07-11-30-30-52-53-54-57-57-62-66-72-72-72-82-84-84-92-92-92-92-92-96
25-02-2018 64510 50039 26-02-2018 02-02-04-17-18-20-24-28-29-31-32-39-39-40-41-41-42-44-47-50-54-60-81-83-89-93-94
11-07-2017 69010 45712 12-07-2017 05-06-07-07-08-08-12-17-19-19-28-31-37-41-48-51-60-60-61-66-70-74-76-80-82-95-95
08-05-2017 51610 97276 09-05-2017 02-02-06-07-09-11-15-24-39-41-42-45-51-52-64-73-74-76-78-79-80-81-86-90-91-91-93
23-08-2016 14410 40602 24-08-2016 02-04-12-12-26-27-30-31-33-37-37-43-50-51-57-58-60-68-75-76-78-83-85-93-95-95-99
19-03-2016 14610 37344 20-03-2016 00-03-03-04-09-10-11-16-16-21-24-27-33-37-44-51-61-62-65-65-66-70-73-75-75-81-94
11-03-2016 26510 76090 12-03-2016 03-05-07-08-08-11-11-12-15-25-28-31-36-37-43-47-49-52-54-65-72-78-79-90-95-98-98
24-12-2015 62710 85140 25-12-2015 01-02-06-15-22-23-31-32-35-35-37-38-40-45-45-45-48-63-70-74-78-79-82-88-94-96-99
13-05-2015 20310 44195 14-05-2015 04-05-06-10-16-32-33-33-35-38-38-43-45-49-56-57-63-64-69-75-83-83-84-89-93-95-97
07-05-2015 64210 30191 08-05-2015 00-03-08-14-15-16-20-20-25-27-35-42-43-45-46-53-63-70-73-76-81-85-88-91-91-93-95
26-11-2014 06810 36439 27-11-2014 03-17-18-22-25-27-32-32-35-39-42-43-47-52-55-58-59-62-62-62-73-76-83-92-95-97-99
06-09-2014 14510 95004 07-09-2014 04-18-27-28-30-36-37-38-39-41-41-43-48-49-50-54-56-58-65-68-70-70-75-85-89-92-95
17-04-2014 09110 65471 18-04-2014 03-07-10-14-27-27-32-36-48-48-49-52-52-56-60-62-66-71-78-78-79-79-88-97-98-98-99
28-09-2013 86810 27245 29-09-2013 01-08-09-13-21-21-21-21-22-25-31-32-33-35-39-45-46-68-75-75-76-76-80-83-96-98-99
19-03-2013 10810 93974 20-03-2013 05-11-17-19-22-23-26-26-26-28-29-30-30-36-37-41-46-59-61-64-70-74-77-89-92-96-98
30-10-2012 61010 61061 31-10-2012 12-20-22-33-36-42-50-52-53-53-58-61-64-64-65-66-67-70-72-73-76-77-78-85-88-91-92
13-08-2012 54610 63305 14-08-2012 00-01-04-05-06-13-14-16-21-21-27-40-42-44-53-54-57-58-69-69-71-76-85-88-89-90-93
28-05-2012 27110 34221 29-05-2012 04-05-12-14-14-16-21-34-38-38-40-48-49-50-54-57-63-64-68-68-70-71-74-75-80-81-92
25-03-2012 68410 65289 26-03-2012 00-06-11-12-13-15-21-24-24-26-29-34-42-46-48-50-52-57-57-65-78-79-81-89-91-95-97
08-03-2012 51110 16081 09-03-2012 00-00-00-09-18-19-21-25-28-38-41-44-49-51-51-53-58-62-75-79-81-85-86-89-91-93-98
22-02-2012 74710 90053 23-02-2012 01-20-20-24-24-26-26-31-38-45-53-55-56-61-61-61-62-62-67-73-74-76-76-83-84-91-98
05-06-2011 30710 93442 06-06-2011 02-08-10-12-17-21-24-27-31-37-39-42-46-56-56-58-60-60-72-73-86-88-89-89-95-97-97
27-12-2010 46410 68962 28-12-2010 00-11-14-18-18-20-21-42-48-49-50-53-62-62-65-65-72-75-77-78-79-81-85-88-89-90-96
11-11-2010 33010 15813 12-11-2010 00-00-02-06-07-13-14-19-20-23-27-28-31-33-35-40-41-42-48-54-54-57-67-68-73-93-99
06-11-2010 95510 92115 07-11-2010 02-02-05-09-12-15-17-31-32-35-40-42-44-45-51-53-53-55-56-58-58-72-73-74-81-92-98
24-08-2010 11410 02197 25-08-2010 10-17-20-30-30-32-32-32-33-34-44-44-48-53-57-63-67-68-68-80-81-87-91-94-97-97-99
21-08-2010 19510 02378 22-08-2010 07-11-12-13-14-20-20-26-28-28-29-41-42-47-48-52-59-62-65-77-78-82-84-84-97-98-99
04-08-2010 64110 63583 05-08-2010 11-11-14-15-20-27-29-33-34-44-44-46-56-57-64-65-65-66-69-71-79-83-83-88-92-96-97
06-11-2009 75510 75781 07-11-2009 06-10-12-13-14-16-17-21-23-24-25-33-39-46-50-52-53-54-61-70-72-75-77-80-81-83-90
24-09-2009 83610 02248 25-09-2009 01-04-12-12-15-17-21-28-34-47-48-48-48-50-51-60-60-63-63-68-69-81-82-83-87-92-96
11-05-2009 38110 55263 12-05-2009 04-05-09-09-14-16-20-20-29-31-32-33-34-36-37-42-44-47-53-55-63-77-80-86-87-95-98
29-04-2009 44610 06382 30-04-2009 05-07-10-14-14-21-24-26-30-33-33-35-44-47-51-54-56-59-61-66-67-73-75-81-82-82-89
26-04-2009 19010 02571 27-04-2009 08-09-10-13-23-24-27-28-29-29-34-37-39-40-43-44-47-50-54-61-66-66-68-71-76-80-95
25-03-2009 09810 92450 26-03-2009 03-18-20-26-32-36-38-39-39-43-44-44-47-47-50-50-52-52-53-53-54-69-75-80-80-87-97
24-02-2009 35910 32583 25-02-2009 01-03-04-05-16-18-27-34-38-40-43-47-53-53-56-57-58-62-63-73-75-78-83-87-93-94-99
04-01-2009 50610 56496 05-01-2009 05-05-09-20-20-21-28-34-36-39-40-47-47-52-59-61-63-64-71-71-78-82-93-96-97-99-99
05-11-2008 42610 95491 06-11-2008 09-13-14-20-28-30-34-37-40-45-45-63-65-66-67-67-68-68-72-75-78-81-84-89-91-94-97
28-09-2008 95510 25102 29-09-2008 02-07-08-11-12-19-27-35-39-40-40-53-57-64-67-70-71-71-72-78-80-85-85-87-88-96- 
24-09-2008 05110 92073 25-09-2008 00-07-20-22-24-25-29-30-51-51-53-61-65-72-72-73-74-79-85-86-88-91-94-98-99-99- 
22-09-2008 08610 96668 23-09-2008 04-08-12-14-31-34-35-38-39-42-43-52-54-55-57-62-67-68-69-76-89-90-91-96-99-99- 
04-07-2008 70010 64558 05-07-2008 00-00-01-05-06-13-15-15-40-41-44-45-47-57-58-60-61-64-69-75-77-79-86-89-92-96-99
19-04-2008 26010 65540 20-04-2008 02-03-06-07-09-13-18-27-27-37-38-38-38-39-40-42-49-53-58-59-60-61-67-81-86-95-96
06-03-2008 50910 92503 07-03-2008 03-17-23-24-25-28-28-29-32-40-46-54-63-63-64-68-70-71-73-78-82-86-87-89-89-93-95
15-01-2008 31710 92500 16-01-2008 00-03-04-10-12-12-16-17-27-34-35-35-36-38-43-44-46-51-56-59-60-64-65-72-75-78-81
20-12-2007 97510 30084 21-12-2007 00-02-05-07-07-16-17-29-29-30-44-47-52-60-69-71-78-79-80-84-84-86-89-91-95-98-99
12-12-2007 57910 55421 13-12-2007 01-08-12-13-14-15-18-20-21-27-33-34-42-50-51-52-57-61-65-76-78-78-87-90-94-98-99
17-11-2007 48510 31195 18-11-2007 05-13-13-17-27-32-36-38-40-44-44-48-49-51-54-61-61-66-74-76-77-84-85-87-89-95-95
16-11-2007 24510 48510 17-11-2007 00-06-08-10-20-22-24-25-25-26-31-32-33-42-42-44-46-56-64-78-80-83-87-89-90-94-95
26-10-2007 53010 05972 27-10-2007 00-04-05-16-16-19-20-27-28-31-36-37-38-38-43-44-49-51-51-57-63-65-71-72-84-85-99
09-02-2007 11610 61955 10-02-2007 00-03-04-16-17-18-21-26-26-32-36-37-39-40-47-48-55-62-70-71-76-80-81-84-87-90-96
24-09-2006 70510 00537 25-09-2006 02-04-05-05-06-07-14-18-24-37-43-45-48-50-53-57-65-67-68-70-80-81-82-84-85-89-93
21-07-2006 07210 61227 22-07-2006 06-08-09-11-19-19-27-27-29-30-34-37-38-39-53-57-58-61-69-70-79-80-85-92-92-97-98
24-06-2006 83410 49126 25-06-2006 00-07-11-15-19-20-21-21-23-26-35-36-40-41-41-45-47-51-53-61-64-71-75-77-82-83-97
28-04-2006 68910 67890 29-04-2006 03-04-14-19-21-26-28-37-39-40-53-54-57-62-64-69-72-75-78-80-82-83-84-90-93-95-96
10-03-2006 73410 68629 11-03-2006 00-03-13-17-26-29-31-32-32-33-35-37-46-46-46-46-46-51-59-62-68-70-71-74-75-76-90
07-12-2005 83110 72225 08-12-2005 06-11-13-25-30-34-35-37-37-42-43-49-51-54-54-55-59-63-64-65-66-68-74-77-83-87-88
22-10-2005 08310 69886 23-10-2005 02-02-05-14-17-19-20-26-28-30-41-48-51-52-55-58-64-66-66-76-77-83-85-86-94-97-99
21-09-2005 35710 12647 22-09-2005 04-06-17-23-28-31-33-33-36-37-38-44-45-45-47-48-48-51-62-64-68-68-70-79-90-91-91
29-04-2005 22410 56306 30-04-2005 04-06-07-13-19-20-21-26-35-37-37-43-44-52-54-58-60-65-75-76-81-86-86-90-91-97-98
16-04-2005 77010 38049 17-04-2005 04-07-15-15-16-26-27-29-35-36-37-40-40-43-49-51-52-53-55-57-58-61-63-73-76-90-98
25-03-2005 68710 35042 26-03-2005 04-08-11-15-17-24-29-30-34-39-42-45-51-55-56-64-65-72-73-74-78-78-81-84-87-88-88
04-03-2005 27910 76753 05-03-2005 02-06-15-15-19-29-30-30-31-43-43-46-47-51-52-53-55-61-62-64-68-73-83-92-97-97-98

Đề về 10 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 10 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 10 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 10 chi tiết nhất 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 10 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 05 – 50 và 28 – 82. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 10 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 05 hoặc con 82. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 10

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 10

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Lô về 10 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 10 dựa vào GĐB thứ 2

Đề về 10 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 10 chi tiết nhất 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 10.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 10 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 10 sẽ tương đương với con lô 65.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 10 sẽ tương đương với con lô 47.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 10

Đề về 10 hôm sau đánh con gì? Thống kê đề về 10 chi tiết nhất 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau2.biz về đề về 10 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công

https://xsmnthu2.net/ https://xsmnthu3.net/ https://xsmnthu4.net/ https://xsmnthu5.net/ https://xsmnthu6.net/ https://xsmnthu7.net/ https://xsmnchunhat.com/ https://xsmbthu2.org/ https://xsmbthu4.net/ https://xsmbthu5.net/ https://xsmbthu6.net/ https://xsmbthu7.net/ https://xsmbchunhat.com/ https://xsmtthu2.com/ https://xsmtthu3.com/ https://xsmtthu4.com/ https://xsmtthu5.com/ https://xsmtthu6.com/ https://xsmtthu7.com/ https://xsmtchunhat.com/